قیمت آپارتمان در تهران، یکم شهریور متری چند؟
بر اساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را میبینیم.
به گزارش جهان مانا، در این گزارش از مناطق ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کردیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع(تومان) |
۱ | ازگل گلزار | ۱۵۳ | ۲ | ۴ | ۸۲.۳۵۳.۰۰۰ |
۲ | صادقیه | ۹۰ | ۲ | ۲ | ۵۹.۱۰۰.۰۰۰ |
۳ | پاسداران گلستان | ۱۰۰ | ۵ | ۵ | ۷۰.۹۸۰.۰۰۰ |
۴ | رسالت | ۶۴ | ۱ | ۲۵ | ۳۹.۰۰۰.۰۰۰ |
۵ | اکباتان | ۱۰۰ | ۱ | ۵ | ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ |
۶ | امیرآباد | ۶۰ | ۱ | ۳۰ | ۵۹.۰۷۳.۰۰۰ |
۷ | خواجه نظام | ۵۲ | ۲ | ۱۶ | ۲۵.۱۰۰.۰۰۰ |
۸ | تهرانپارس | ۱۰۴ | ۴ | ۷ | ۴۷.۰۱۰.۰۰۰ |
۹ | هاشمی | ۶۰ | ۴ | ۲ | ۳۴.۱۰۰.۰۰۰ |
۱۰ | جیحون | ۶۰ | ۳ | ۱۰ | ۲۱.۲۰۰.۰۰۰ |
۱۱ | جمهوری | ۱۰۰ | ۱ | ۱۵ | ۲۳.۳۰۰.۰۰۰ |
۱۲ | امام حسین | ۶۲ | ۲ | ۳۰ | ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۳ | پیروزی | ۶۰ | ۱ | ۸ | ۲۷.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۴ | نبرد جنوبی | ۱۰۰ | ۲ | ۴ | ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۵ | خاوران | ۳۹ | ۱ | ۱۷ | ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۶ | نازی آباد | ۸۰ | ۱ | ۱۸ | ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۷ | فلاح | ۱۰۰ | ۴ | ۱ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۸ | یافت آباد، بزرگراه آیت الله سعیدی | ۴۳ | ۴ | ۱ | ۲۱.۳۷۲.۰۰۰ |
۱۹ | نعمت آباد، خیابان سهیل | ۹۰ | ۲ | ۱۳ | ۱۶.۱۵۳.۰۰۰ |
۲۰ | شهرری | ۱۴۰ | ۱ | ۲ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۱ | تهرانسر | ۷۵ | ۲ | ۲۰ | ۱۶.۹۸۰.۰۰۰ |
۲۲ | شهرک راه آهن | ۸۸ | ۳ | ۲ | ۴۱.۰۰۰.۰۰۰ |
منبع:باشگاه خبرنگاران جوان