قیمت دلار امروز ۱۶ مرداد ۱۴۰۲
قیمت انواع ارز امروز نسبت به روز قبل با تغییرات کمی همراه شد.
آخرین قیمت دلار، یورو و سایر ارزها در شانزدهم مرداد ۱۴۰۲ به شرح زیر است:
قیمت ارز | قیمت (ریال) |
دلار | ۴۱۳,۰۲۴ |
دلار (نیما) | ۲۸۵,۰۰۰ |
یورو | ۴۵۵,۱۰۸ |
دلار (حواله) | ۳۷۵,۴۶۷ |
درهم | ۱۱۲,۴۷۱ |
یورو (حواله) | ۴۱۳,۷۳۴ |
درهم (حواله) | ۱۰۲,۱۶۲ |
منبع:
بازار