در تاریخ ششم مهر 1403
جدیدترین قیمت انواع کامیون در بازار + لیست
لیست قیمت جدید انواع کامیون و کامیون کشنده در پنجمین روز از مهرماه 1403 منتشر شد.
به گزارش جهان مانا، لیست قیمت جدید انواع کامیون و کامیون کشنده توسط شهرک نمایشگاه داران کامیون شهر تهران منتشر شد که در ادامه می بینید.
لیست قیمت انواع کامیون:
مدل | قیمت (تومان) |
1924 باری | 3.200.000.000 |
1924 کمپرسی | 3.450.000.000 |
2624 باری | 5.300.000.000 |
2624 کمپرسی | 5.400.000.000 |
فوتون 430 | 5.000.000.000 |
فوتون 460 | 5.500.000.000 |
دیما | 6.150.000.000 |
KX480 | 5.700.000.000 |
کشنده پیلسان | 6.000.000.000 |
کشنده امپاور | 5.800.000.000 |
کمپرسی امپاور | 3.600.000.000 |
باری امپاور | 3.700.000.000 |
بنز آکتروس 2023 | 11.600.000.000 |
اسکانیا S500 | 12.500.000.000 |
داف XF | 7.500.000.000 |
داف XJ | 8.150.000.000 |
اتامان | 4.300.000.000 |
کشنده دافران | 5.650.000.000 |
منبع:
جماران