انواع گوشی سامسونگ امروز در بازار چند فروخته میشود؟ + جدول
قیمت گلکسی A۱۵ سامسونگ توسط فروشندههای موبایل دستکم هشت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام میشود.
به گزارش جهان مانا، گلکسی A۱۵ نسخه ۲۵۶ گیگ اما بیش از ۱۰ میلیون قیمت دارد و خرید گلکسی A۲۵ در ارزانترین حالت ممکن ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان آب میخورد.
گلکسی A۵۵ را بهترین میانرده سامسونگ میدانیم که با ۲۵۶ گیگ فضای ذخیرهسازی حدود ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته میشود.
گلکسی S۲۴ اولترا که پرچمدار کرهایهاست بسته به فضای ذخیرهسازی بین ۶۳ تا ۱۱۲ میلیون به فروش میرسد و آنطرف با گلکسی A۰۵ روبرو میشویم که پنج میلیون و ۶۵۰ هزار تومان ارزش دارد. قیمت روز گوشی سامسونگ در بازار موبایل را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت گوشی سامسونگ در بازار موبایل
گوشی | مدل |
گلکسی A۰۵ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | پنج میلیون و ۶۵۰ هزار تومان |
گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | پنج میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۱۵ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | هشت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۲۵ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۳۴ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان |
گلکسی A۳۵ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۵۴ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۵۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
گلکسی S۲۳ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
گلکسی S۲۴ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۶۳ میلیون تومان |
گلکسی S۲۴ اولترا (نسخه یک ترابایت) | ۱۱۲ میلیون تومان |
منبع:
فرارو